Add to Cart

| Specification | Value |
| Power | Conventional Power |
| Manufacturer | Joint Venture/Imported |
| Bucket | Backhoe |
| Tonnage (tons) | 40 |
| Operating Weight (kg) | 38,900 - 41,500 |
| Bucket Capacity (m³) | 1.9 |
| Boom Length (mm) | 6,500 |
| Arm Length (mm) | 2,800 |
| Performance | |
| Swing Speed (rpm) | 8.3 |
| Swing Torque (Nm) | 109 |
| Travel Speed (km/h) | 4.6 |
| Gradeability (%) | 70 |
| Bucket Digging Force (kN) | 210 |
| Arm Digging Force (kN) | 185 |
| Maximum Traction Force (kN) | 300 |
| Power System | |
| Engine Model | Cat C9 |
| Rated Power (kW/rpm) | 208 |
| Displacement (L) | 8.8 |
| Bore x Stroke (mm) | 112 x 149 |
| Working Method | Direct Injection Fuel System with Turbocharger and Intercooler |














